<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PhotographySPY.com &#187; Digital Photography</title>
	<atom:link href="http://www.photographyspy.com/category/digital-photography/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.photographyspy.com</link>
	<description>digital photography information, tips, products, cameras, help</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Jul 2010 23:50:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Weather Video</title>
		<link>http://www.photographyspy.com/weather-video.html</link>
		<comments>http://www.photographyspy.com/weather-video.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 16:07:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Photography]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photographyspy.com/?p=645</guid>
		<description><![CDATA[Check out this weather video I shot with my iPhone.  The sky was blue in parts and quite dark in other areas.  We get some amazing weather in Upstate New York.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.photographyspy.com/weather-video.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bird Photos</title>
		<link>http://www.photographyspy.com/bird-photos.html</link>
		<comments>http://www.photographyspy.com/bird-photos.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 10:06:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Photography]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photographyspy.com/?p=619</guid>
		<description><![CDATA[Its just after dawn and there are some great opportunities to take bird photos at this time of the day. Grab a cup of tea in one hand and your camera in the other and hit the back yard.  Just sit back quietly and listen to nature wake up. Soon you will observe different sounds.  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.photographyspy.com/bird-photos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestion de Activos de Digitaces &#8211; Parte 6</title>
		<link>http://www.photographyspy.com/gestion-de-activos-de-digitaces-parte-6.html</link>
		<comments>http://www.photographyspy.com/gestion-de-activos-de-digitaces-parte-6.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 13:50:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Photography]]></category>
		<category><![CDATA[Compact Disc]]></category>
		<category><![CDATA[Copyright]]></category>
		<category><![CDATA[d.a.m.]]></category>
		<category><![CDATA[Digital asset management]]></category>
		<category><![CDATA[DVD]]></category>
		<category><![CDATA[Fine art]]></category>
		<category><![CDATA[Image resolution]]></category>
		<category><![CDATA[Photo sharing]]></category>
		<category><![CDATA[photography]]></category>
		<category><![CDATA[Tiger Direct]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photographyspy.com/?p=530</guid>
		<description><![CDATA[Una biblioteca de la imagen debe ser protegida.  Las imágenes desprotegidas son irreemplazables, y la reconstrucción de una base de datos de imagen es un pensamiento desalentador.  La pérdida ocurre en maneras diferentes.  El hardware puede fallar, sea robado, o destruido por el fuego o la otra tragedia.  Las imágenes se pueden comprometer e incluso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.photographyspy.com/gestion-de-activos-de-digitaces-parte-6.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestion de Activos de Digitaces &#8211; Parte 5</title>
		<link>http://www.photographyspy.com/gestion-de-activos-de-digitaces-parte-5.html</link>
		<comments>http://www.photographyspy.com/gestion-de-activos-de-digitaces-parte-5.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 13:39:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Photography]]></category>
		<category><![CDATA[d.a.m.]]></category>
		<category><![CDATA[Digital asset management]]></category>
		<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[IView Media]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Expressions Media]]></category>
		<category><![CDATA[Personal computer]]></category>
		<category><![CDATA[Picasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photographyspy.com/?p=528</guid>
		<description><![CDATA[El acceso y la prioridad de sus necesidades personales de la gerencia de la imagen es esenciales antes de adquirir un programa informático porque hay nadie, el “mejor” programa.  Cada uno tiene sus propias fuerzas y debilidades, y llena las necesidades de diversos usuarios.  ¿Por ejemplo, usted trabajará con la plataforma del mac o de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.photographyspy.com/gestion-de-activos-de-digitaces-parte-5.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestion de Activos de Digitaces &#8211; Parte 4</title>
		<link>http://www.photographyspy.com/gestion-de-activos-de-digitaces-parte-4.html</link>
		<comments>http://www.photographyspy.com/gestion-de-activos-de-digitaces-parte-4.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 19:31:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Photography]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[d.a.m.]]></category>
		<category><![CDATA[Digital asset management]]></category>
		<category><![CDATA[digital file organization]]></category>
		<category><![CDATA[digital organization]]></category>
		<category><![CDATA[Photographer]]></category>
		<category><![CDATA[SAA]]></category>
		<category><![CDATA[stock artist alliance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photographyspy.com/?p=526</guid>
		<description><![CDATA[Las organizaciones se han establecido para estandardizar, para promover, y para proteger el campo de la fotografía digital.  La alianza común de los artistas (SAA) fundada en 2001, es una tal organización.  Mientras que los medios y los periodistas fotográficos se trasladaron a la era digital, la necesidad de la estandardización llegó a ser obvia.  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.photographyspy.com/gestion-de-activos-de-digitaces-parte-4.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestion de Activos de Digitaces &#8211; Parte 3</title>
		<link>http://www.photographyspy.com/gestion-de-activos-de-digitaces-parte-3.html</link>
		<comments>http://www.photographyspy.com/gestion-de-activos-de-digitaces-parte-3.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 16:28:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Photography]]></category>
		<category><![CDATA[Computers]]></category>
		<category><![CDATA[Digital asset management]]></category>
		<category><![CDATA[digital camera]]></category>
		<category><![CDATA[Digital image]]></category>
		<category><![CDATA[digital organization]]></category>
		<category><![CDATA[Graphics]]></category>
		<category><![CDATA[Information retrieval]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photographyspy.com/?p=524</guid>
		<description><![CDATA[Los dispositivos de la grabación de Digitaces tales como cámaras digitales y videocámaras han llegado a ser disponibles y accesibles al público en general.  La palabra, “archivo” ha adquirido un nuevo significado. Los archivos de imagen de Digitaces eran creados en un paso asombroso.  Las industrias abandonaron lentamente más viejos procesos para los nuevos medios [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.photographyspy.com/gestion-de-activos-de-digitaces-parte-3.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestion de Activos de Digitaces &#8211; Parte 2</title>
		<link>http://www.photographyspy.com/gestion-de-activos-de-digitaces-parte-2.html</link>
		<comments>http://www.photographyspy.com/gestion-de-activos-de-digitaces-parte-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 13:10:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Photography]]></category>
		<category><![CDATA[d.a.m.]]></category>
		<category><![CDATA[Digital asset management]]></category>
		<category><![CDATA[George Boole]]></category>
		<category><![CDATA[Hans Peter Luhn]]></category>
		<category><![CDATA[Information retrieval]]></category>
		<category><![CDATA[Printing press]]></category>
		<category><![CDATA[Search]]></category>
		<category><![CDATA[Web search engine]]></category>
		<category><![CDATA[World Wide Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photographyspy.com/?p=522</guid>
		<description><![CDATA[El concepto y el proceso de la gerencia de la imagen se ha explorado por siglos.  Puede ser rastreada (cuadro basado) a la escritura logográfica.  Dos categorías emergieron &#8211; escritura pictográfica e ideográfica. Con la escritura pictográfica el cuadro representa el objeto real (pescado = los pescados.)  Con la escritura ideográfica el cuadro representa una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.photographyspy.com/gestion-de-activos-de-digitaces-parte-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestion de Activos de Digitaces &#8211; Parte 1</title>
		<link>http://www.photographyspy.com/gestion-de-activos-de-digitaces-parte-1.html</link>
		<comments>http://www.photographyspy.com/gestion-de-activos-de-digitaces-parte-1.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 17:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Photography]]></category>
		<category><![CDATA[Computers]]></category>
		<category><![CDATA[d.a.m.]]></category>
		<category><![CDATA[Digital asset management]]></category>
		<category><![CDATA[digital organization]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Expression Media]]></category>
		<category><![CDATA[photography]]></category>
		<category><![CDATA[Picasa]]></category>
		<category><![CDATA[Records Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photographyspy.com/?p=519</guid>
		<description><![CDATA[La gestión de activos de Digitaces, también conocida como, “D.A.M.” es un término usado para describir cómo manejar medios digitales tales como fotografías, vídeos, y música.  Esto se logra con una variedad los programas informáticos disponibles el del costoso y comprensivo, al barato o aún al freeware. Esta serie de seis partes investiga la necesidad [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.photographyspy.com/gestion-de-activos-de-digitaces-parte-1.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digital Asset Management &#8211; Part 6</title>
		<link>http://www.photographyspy.com/part-6-digital-asset-management.html</link>
		<comments>http://www.photographyspy.com/part-6-digital-asset-management.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 12:44:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Photography]]></category>
		<category><![CDATA[Compact Disc]]></category>
		<category><![CDATA[Copyright]]></category>
		<category><![CDATA[d.a.m.]]></category>
		<category><![CDATA[Digital asset management]]></category>
		<category><![CDATA[DVD]]></category>
		<category><![CDATA[Fine art]]></category>
		<category><![CDATA[Image resolution]]></category>
		<category><![CDATA[Photo sharing]]></category>
		<category><![CDATA[photography]]></category>
		<category><![CDATA[Tiger Direct]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photographyspy.com/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[An Image library should be protected.  Unprotected images are irreplaceable, and re-creating an image database is a daunting thought.  Loss occurs in different ways.  Hardware can fail, be stolen, or be destroyed by fire or other tragedy.  Images can be compromised and even stolen in cyberspace.  The best way to protect your images against this [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.photographyspy.com/part-6-digital-asset-management.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digital Asset Management &#8211; Part 5</title>
		<link>http://www.photographyspy.com/part-5-digital-asset-management.html</link>
		<comments>http://www.photographyspy.com/part-5-digital-asset-management.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 21:31:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Photography]]></category>
		<category><![CDATA[d.a.m.]]></category>
		<category><![CDATA[Digital asset management]]></category>
		<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[IView Media]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Expression Media]]></category>
		<category><![CDATA[Personal computer]]></category>
		<category><![CDATA[Picasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photographyspy.com/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[Accessing and prioritizing your personal image management needs is essential prior to acquiring a software program because there is no one, “best” program.  Each has its own strengths and weaknesses, and fills the needs of different users.  For example, will you be working with the Mac or PC platform?  Are you looking to create Internet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.photographyspy.com/part-5-digital-asset-management.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
